Afmetingen ijsblokje | Vorm |
---|---|
Medium (25) 25x25x23 mm | rechthoekig |
IJsproductie per 24 uur (ca.) | Temperatuur | Waterverbruik per 24 uur (ca.) |
---|---|---|
63 kg | Omgevingstemperatuur: 10°C Watertemperatuur: 10°C | 0,37 m³ |
55 kg | Omgevingstemperatuur: 21°C, Watertemperatuur: 15°C | 0,33 m³ |
52 kg | Omgevingstemperatuur: 32°C, Watertemperatuur: 21°C | 0,27 m³ |
Let op! Een water gekoelde machine gebruikt circa 3 tot 4 keer meer water als een luchtgekoelde machine. Een watergekoelde machine wordt alleen gebruikt indien deze op een plek komt te staan waar geen verse lucht bij kan komen. Denk hierbij aan een afgesloten kelder, een kast, of indien de machine volledig in een bar wordt gebouwd*. *Bepaalde luchtgekoelde modellen zijn hier wel geschikt voor. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | ||
Hoshizaki ijsblokjesmachine IM-65WNE-HC-25met bunker - Watergekoeld | Hoshizaki ijsblokjesmachine met bunker IM-65WNE-HC - Watergekoeld | |
Op aanvraag | Op aanvraag | |
Prijs | € 3.405,00 | € 3.280,00 |
Type ijs | vierkante ijsblokjes | vierkante ijsblokjes |
IJsproductie | 63 kg/24u | 62 kg/24u |
Type koeling | watergekoeld | watergekoeld |
Opslagcapaciteit | 26 kg | 26 kg |
Bunker | interne bunker | interne bunker |
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
Type ijs | vierkante ijsblokjes |
Type koeling | watergekoeld |
Bunker | interne bunker |
Opties waterdispenser | geen waterdispenser |
Type koelsysteem | R 290 (propaan) |
Gewicht | 60 kg |
Afmeting ijsblokje | S - 25x25x23 mm (bxdxh) |
IJsblokjes geschikt voor | Hotel, Restaurant, Fastfood, Bar/Café, Nachtclub, Cocktailbar |
IJsproductiesysteem | Gesloten-celsysteem |
Condensor | Watergekoeld, buis in buis |
Warmteafvoer (OT.32˚C, WT.21˚C) | 770 W |
IJsproductieregeling | Thermistor, elektronisch gestuurd |
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Formaat | Onderbouw |
IJsproductie | 63 kg/24u |
Opslagcapaciteit | 26 kg |
IJsopslagbunkerregeling | Thermistor, elektronisch gestuurd |
Breedte | 633 mm |
Diepte | 506 mm |
Hoogte | 840 mm |
Materiaal uitwendig | RVS |
Isolatie | Polyurethaanschuim |
Isolatie drijfgas | Watergeblazen |
Omgevingstemperatuur | 1 - 40°C |
Watertoevoertemperatuur | 5 - 35°C |
Watertoevoerdruk | 0,7-7,8 Bar (0,07-0,78 mpa) |
Spanningsbereik | Nominale spanning ± 6% |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 400 W |
Watertoevoeraansluiting | Invoer 3/4 |
Waterafvoeraansluiting | Afvoer 3/4 |
Zekering | Klasse I, glaszekering 5A |
Compressorbeveiliging | Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset |
Machinebeveiliging | Timer, elektronische besturing |
Snelle levering
Topservice, ik had met spoed iets nodig. Dat werd meteen geregeld.
Alles perfect!